培训认证
| 2024年企业资质证书年检结果 | |||
| 序号 | 单位名称 | 资质证书名称等级 | 年检结果 |
| 1 | 长沙历辰机电工程有限公司 | 湘制冷AⅢ(2015)0014 | 年检通过 |
| 2 | 湖南天人安装建设有限公司 | 湘制冷Dl(2015)0022 | 年检通过 |
| 3 | 长沙智创机电设备有限公司 | 湘制冷AⅡ(2015)0023 | 年检通过 |
| 4 | 湖南省雄贵制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅡ(2015)0024 | 年检通过 |
| 5 | 湖南华特技术有限公司 | 湘制冷AⅡ(2015)0025 | 年检通过 |
| 6 | 湖南联威机电设备有限公司 | 湘制冷Dl(2015)0027 | 年检通过 |
| 7 | 长沙富华制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅡ(2015)0028 | 年检通过 |
| 8 | 湖南华科建设工程有限公司 | 湘制冷Bl(2015)0029 | 年检通过 |
| 9 | 湖南华科建设工程有限公司 | 湘制冷Al(2015)0030 | 年检通过 |
| 10 | 湖南众鑫暖通工程有限公司 | 湘制冷AⅢ(2015)0031 | 年检通过 |
| 11 | 长沙上辰环保科技有限公司 | 湘制冷BⅡ(2015)0032 | 年检通过 |
| 12 | 湖南泰新机电工程设备有限公司 | 湘制冷Bl(2015)0035 | 年检通过 |
| 13 | 湖南省湘信建设工程有限公司 | 湘制冷Al(2015)0036 | 年检通过 |
| 14 | 湖南华庆建设工程有限公司 | 湘制冷Al(2017)0051 | 年检通过 |
| 15 | 长沙市上达制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅢ(2017)0052 | 年检通过 |
| 16 | 怀化汇捷机电工程有限公司 | 湘制冷AⅢ(2017)0053 | 年检通过 |
| 17 | 天地人技术集团有限公司 | 湘制冷AΙ(2017)0054 | 没有年检 |
| 18 | 湖南萍雄机电工程设备有限公司 | 湘制冷AⅢ(2017)0055 | 年检通过 |
| 19 | 湖南瑞丰暖通工程设备有限公司 | 湘制冷AⅢ(2017)0057 | 年检通过 |
| 20 | 新晃冰洁制冷净化工程有限公司 | 湘制冷CⅢ(2017)0058 | 年检通过 |
| 21 | 长沙道齐暖通设备科技有限公司 | 湘制冷AⅡ(2017)0059 | 年检通过 |
| 22 | 长沙雪工制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅢ(2017)0060 | 年检通过 |
| 23 | 湖南德盛机电工程有限公司 | 湘制冷AⅡ(2017)0061 | 没有年检 |
| 24 | 湖南捷晟能源科技有限公司 | 湘制冷AⅡ(2017)0062 | 年检通过 |
| 25 | 湖南一众机电设备工程有限公司 | 湘制冷AⅢ(2017)0065 | 没有年检 |
| 26 | 长沙湘泽信暖通设备销售有限公司 | 湘制冷AⅢ(2017)0066 | 没有年检 |
| 27 | 湖南宏利安装工程有限责任公司 | 湘制冷AΙ(2017)0067 | 年检通过 |
| 28 | 湖南威达制冷设备有限公司 | 湘制冷AⅡ(2017)0068 | 没有年检 |
| 29 | 长沙雅境电器贸易有限公司 | 湘制冷AⅡ(2017)0069 | 年检通过 |
| 30 | 湖南创远建设工程有限公司 | 湘制冷AΙ(2019)0113 | 年检通过 |
| 31 | 湖南立德建设工程有限公司 | 湘制冷AΙ(2019)0114 | 年检通过 |
| 32 | 湖南星泽机电设备工程有限公司 | 湘制冷AΙ(2019)0115 | 年检通过 |
| 33 | 湖南华安机电安装有限公司湘西分公司 | 湘制冷AⅡ(2019)0116 | 没有年检 |
| 34 | 湖南能拓楼宇节能技术有限公司 | 湘制冷AⅡ(2019)0117 | 年检通过 |
| 35 | 湖南湘楚空调服务有限公司 | 湘制冷AⅡ(2019)0118 | 年检通过 |
| 36 | 湖南安亿捷能源科技有限公司 | 湘制冷AⅡ(2019)0119 | 年检通过 |
| 37 | 湖南中鲁工程有限公司 | 湘制冷AⅡ(2019)0120 | 没有年检 |
| 38 | 湖南滨特能源科技发展有限公司 | 湘制冷AⅡ(2019)0121 | 没有年检 |
| 39 | 湖南永一节能科技有限公司 | 湘制冷AⅡ(2019)0122 | 没有年检 |
| 40 | 湖南宇丰机电设备工程有限公司 | 湘制冷AⅡ(2019)0123 | 年检通过 |
| 41 | 湖南中凯建设工程有限公司 | 湘制冷AⅡ(2019)0124 | 年检通过 |
| 42 | 湖南上一设备工程有限公司 | 湘制冷AⅡ(2019)0125 | 没有年检 |
| 43 | 长沙富中机电设备有限公司 | 湘制冷AⅡ(2019)0126 | 年检通过 |
| 44 | 湖南北陆机电工程有限公司 | 湘制冷AⅢ(2019)0127 | 年检通过 |
| 45 | 湖南凌通机电设备有限公司 | 湘制冷AⅢ(2019)0128 | 年检通过 |
| 46 | 湖南标卓机电设备有限公司 | 湘制冷AⅢ(2019)0129 | 没有年检 |
| 47 | 衡阳盛弘暖通设备有限公司 | 湘制冷AⅢ(2019)0130 | 年检通过 |
| 48 | 湖南金林科技服务有限公司 | 湘制冷AⅢ(2019)0131 | 没有年检 |
| 49 | 湖南青云环保科技有限公司 | 湘制冷AⅢ(2019)0132 | 没有年检 |
| 50 | 湖南省捷信电子电器有限公司 | 湘制冷AⅢ(2019)0133 | 年检通过 |
| 51 | 湖南新威联环境科技有限公司 | 湘制冷BⅢ(2019)0134 | 年检通过 |
| 52 | 湖南绿盾制冷技术有限公司 | 湘制冷CⅡ(2019)0135 | 年检通过 |
| 53 | 湖南极点制冷设备有限责任公司 | 湘制冷CⅡ(2019)0136 | 年检通过 |
| 54 | 长沙鸿雪制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅢ(2019)0137 | 年检通过 |
| 55 | 湖南润卓科技服务有限公司 | 湘制冷DⅡ(2019)0138 | 年检通过 |
| 56 | 长沙福美空调设备有限公司 | 湘制冷DⅡ(2019)0139 | 年检通过 |
| 57 | 湖南梓博工程建设有限公司 | 湘制冷DⅡ(2019)0140 | 年检通过 |
| 58 | 湖南北陆机电工程有限公司 | 湘制冷DⅢ(2019)0141 | 没有年检 |
| 59 | 湖南诚崛机电设备有限公司 | 湘制冷AⅡ(2021)0193 | 年检通过 |
| 60 | 湖南百瑞暖通与楼宇工程有限公司 | 湘制冷AⅡ(2021)0194 | 年检通过 |
| 61 | 长沙国宸暖通工程有限公司 | 湘制冷AⅡ(2021)0195 | 年检通过 |
| 62 | 湖南鑫迈建设有限公司 | 湘制冷AΙ(2021)0196 | 年检通过 |
| 63 | 湖南卓正科技实业发展有限公司 | 湘制冷AⅢ(2021)0197 | 年检通过 |
| 64 | 湖南人誉智能科技有限公司 | 湘制冷BⅢ(2021)0198 | 没有年检 |
| 65 | 南宁冰桂制冷工程有限公司 | 湘制冷CⅡ(2021)0199 | |
| 66 | 长沙顺丰制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅡ(2021)0200 | 年检通过 |
| 67 | 湖南利彰制冷工程有限公司 | 湘制冷CⅡ(2021)0201 | 年检通过 |
| 68 | 常德创新制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅢ(2021)0202 | 年检通过 |
| 69 | 衡阳乐之创电器有限公司 | 湘制冷CⅡ(2021)0203 | 年检通过 |
| 70 | 湖南美匠橙温室技术有限公司 | 湘制冷CⅡ(2021)0204 | 年检通过 |
| 71 | 湖南大星机电工程有限公司 | 湘制冷CⅡ(2021)0205 | 年检通过 |
| 72 | 长沙盟德立制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅡ(2021)0206 | 年检通过 |
| 73 | 湖南煜冰制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅡ(2021)0207 | 年检通过 |
| 74 | 湖南省冰雄制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅡ(2021)0208 | 没有年检 |
| 75 | 长沙百益电器贸易有限公司 | 湘制冷DⅡ(2021)0209 | 年检通过 |
| 76 | 湖南大星机电工程有限公司 | 湘制冷DⅡ(2021)0210 | 年检通过 |
| 77 | 湖南鑫迈建设有限公司 | 湘制冷DⅡ(2021)0211 | 年检通过 |
| 78 | 湖南兰德科技发展有限公司 | 湘制冷清洗维保Ι级(2021)0212 | 年检通过 |
| 79 | 天人建设安装有限公司 | 湘制冷清洗维保Ι级(2021)0213 | 年检通过 |
| 80 | 湖南百瑞暖通与楼宇工程有限公司 | 湘制冷清洗维保Ⅱ级(2021)0214 | 年检通过 |
| 81 | 湖南大星机电工程有限公司 | 湘制冷清洗维保Ⅱ级(2021)0215 | 年检通过 |
| 82 | 湖南鑫迈建设有限公司 | 湘制冷清洗维保Ⅱ级(2021)0216 | 年检通过 |
| 83 | 长沙国宸暖通工程有限公司 | 湘制冷清洗维保Ⅱ级(2021)0217 | 年检通过 |
| 84 | 长沙市开福区恒大制冷设备销售有限公司 | 湘制冷清洗维保Ⅲ级(2021)0218 | 没有年检 |
| 85 | 湖南诚崛机电设备有限公司 | 湘制冷清洗维保Ⅲ级(2021)0219 | 年检通过 |
| 86 | 长沙启明空调设备有限公司 | 湘制冷清洗维保Ⅲ级(2021)0220 | 年检通过 |
| 87 | 湖南道齐建设工程有限公司 | 湘制冷AⅡ(2021)0221 | 年检通过 |
| 88 | 株洲金诺洁环保科技有限公司 | 湘制冷AⅡ(2021)0223 | 年检通过 |
| 89 | 浏阳市恒通电器销售有限公司 | 湘制冷AⅢ(2021)0224 | 没有年检 |
| 90 | 长沙瑞信空调科技有限公司 | 湘制冷BⅡ(2021)0225 | 年检通过 |
| 91 | 湖南旭茂制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅡ(2021)0226 | 年检通过 |
| 92 | 湖南中凯建设工程有限公司 | 湘制冷CⅡ(2021)0227 | 年检通过 |
| 93 | 湖南易尔披制冷机电设备有限公司 | 湘制冷CⅡ(2021)0228 | 年检通过 |
| 94 | 湖南旭辉机械制造有限公司 | 湘制冷CⅡ(2021)0229 | 年检通过 |
| 95 | 湖南联冰制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅢ(2021)0231 | 年检通过 |
| 96 | 湖南省冰点制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅢ(2021)0232 | 没有年检 |
| 97 | 醴陵市众友制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅢ(2021)0233 | 年检通过 |
| 98 | 湖南语慧制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅢ(2021)0234 | 没有年检 |
| 99 | 长沙物成制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅢ(2021)0235 | 年检通过 |
| 100 | 湖南麓南汇众鑫贸易有限公司 | 湘制冷DⅡ(2021)0236 | 年检通过 |
| 101 | 株洲金诺洁环保科技有限公司 | 湘制冷DⅡ(2021)0237 | 年检通过 |
| 102 | 浏阳市恒通电器销售有限公司 | 湘制冷DⅡ(2021)0238 | 没有年检 |
| 103 | 湖南杨柳风商贸有限公司 | 湘制冷DⅡ(2021)0239 | 年检通过 |
| 104 | 湖南道齐建设工程有限公司 | 湘制冷清洗维保Ⅱ级(2021)0240 | 年检通过 |
| 105 | 永州市弘科机电工程有限公司 | 湘制冷清洗维保Ⅲ级(2021)0242 | 年检通过 |
| 106 | 湖南润尔科技发展有限公司 | 湘制冷AⅢ(2021)0243 | 年检通过 |
| 107 | 湖南润尔科技发展有限公司 | 湘制冷BⅢ(2021)0244 | 年检通过 |
| 108 | 湖南佳通工程有限公司 | 湘制冷AΙ(2020)0160 | 年检通过 |
