培训认证
| 序号 | 认证单位 | 资质证书名称缡号 | 年审结果 |
| 1 | 湖南六建机电安装有限责任公司 | 湘制冷AΙ(2014)0001 | 年检通过 |
| 2 | 湖南六建机电安装有限责任公司 | 湘制冷BΙ(2014)0002 | 年检通过 |
| 3 | 湖南六建机电安装有限责任公司 | 湘制冷清洗维保Ι级(2020)0185 | 年检通过 |
| 4 | 湖南泰新建设工程有限公司 | 湘制冷AΙ(2014)0003 | 年检通过 |
| 5 | 湖南泰新建设工程有限公司 | 湘制冷DΙ(2014)0005 | 年检通过 |
| 6 | 湖南泰新建设工程有限公司 | 湘制冷清洗维保Ι级(2020)0142 | 年检通过 |
| 7 | 湖南洋轩科技发展有限公司 | 湘制冷AΙ(2018)0094 | 年检通过 |
| 8 | 湖南洋轩科技发展有限公司 | 湘制冷清洗维保Ι级(2020)0143 | 年检通过 |
| 9 | 湖南凌天能源管理投资有限公司 | 湘制冷AΙ(2014)0006 | 年检通过 |
| 10 | 湖南驰昂思肯环保有限公司 | 湘制冷AΙ(2014)0009 | 没参加年检 |
| 11 | 长沙湘冰制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅢ(2014)0010 | 没参加年检 |
| 12 | 湖南省南方制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅡ(2014)0011 | 年检合通过 |
| 13 | 湖南奔驰冷藏有限公司 | 湘制冷CΙ(2016)0037 | 年检合通过 |
| 14 | 湖南联绅机电科技有限公司 | 湘制冷AΙ(2016)0038 | 年检合通过 |
| 15 | 湖南联绅机电科技有限公司 | 湘制冷BΙ(2016)0039 | 年检合通过 |
| 16 | 长沙麦融高科股份有限公司 | 湘制冷AⅡ(2016)0040 | 年检合通过 |
| 17 | 湖南海铭科技有限公司 | 湘制冷AⅡ(2016)0041 | 年检合通过 |
| 18 | 长沙蓝辉制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅢ(2016)0042 | 没参加年检 |
| 19 | 长沙吉锦工程设备有限公司 | 湘制冷AⅢ(2016)0043 | 没参加年检 |
| 20 | 长沙立佳制冷设备工程有限公司 | 湘制冷AⅡ(2016)0046 | 年检合通过 |
| 21 | 湖南置湘机电设备有限公司 | 湘制冷AⅢ(2016)0047 | 年检合通过 |
| 22 | 长沙市联信空调设备有限公司 | 湘制冷AⅡ(2016)0048 | 年检合通过 |
| 23 | 湖南波波节能有限公司 | 湘制冷AⅢ(2016)0049 | 没参加年检 |
| 24 | 湖南东方万象科技有限公司 | 湘制冷AⅡ(2018)0072 | 年检通过 |
| 25 | 湖南东方万象科技有限公司 | 湘制冷AⅡ(2018)0071 | 年检通过 |
| 26 | 湖南华特技术有限公司 | 湘制冷DⅡ(2018)0073 | 年检通过 |
| 27 | 湖南远奇机电设备有限公司 | 湘制冷AⅢ(2018)0074 | 年检通过 |
| 28 | 长沙吉时空调有限公司 | 湘制冷AⅢ(2018)0075 | 年检通过 |
| 29 | 长沙先导物业管理有限公司 | 湘制冷AⅡ(2018)0076 | 没参加年检 |
| 30 | 长沙宏远制冷设备有限公司 | 湘制冷AⅡ(2018)0077 | 年检通过 |
| 31 | 湖南海容科技有限公司 | 湘制冷AⅡ(2018)0078 | 年检通过 |
| 32 | 湖南天人安装建设有限公司 | 湘制冷AΙ(2018)0080 | 年检通过 |
| 33 | 湖南天人安装建设有限公司 | 湘制冷BⅡ(2018)0081 | 年检通过 |
| 34 | 湖南天人安装建设有限公司 | 湘制冷CΙ(2018)0079 | 年检通过 |
| 35 | 长沙鹏科电器设备有限公司 | 湘制冷AΙ(2018)0082 | 年检通过 |
| 36 | 长沙鹏科电器设备有限公司 | 湘制冷BⅡ(2020)0152 | 年检通过 |
| 37 | 株洲华南腾飞贸易有限责任公司 | 湘制冷DⅢ(2018)0083 | 年检通过 |
| 38 | 湖南梓博工程建设有限公司 | 湘制冷AⅡ(2018)0084 | 年检通过 |
| 39 | 湖南康诚环能科技有限公司 | 湘制冷AⅢ(2018)0087 | 年检通过 |
| 40 | 湖南康诚环能科技有限公司 | 湘制冷BⅢ(2018)0086 | 年检通过 |
| 41 | 长沙恒效机电设备有限公司 | 湘制冷AⅢ(2018)0088 | 没参加年检 |
| 42 | 常德镇东暖通设备有限公司 | 湘制冷AⅡ(2018)0089 | 年检通过 |
| 43 | 湖南麓南汇众贸易有限公司 | 湘制冷AⅡ(2018)0090 | 年检通过 |
| 44 | 长沙八达空调工程有限公司 | 湘制冷AⅡ(2018)0092 | 年检通过 |
| 45 | 湖南兰德科技发展有限公司 | 湘制冷AⅡ(2018)0093 | 年检通过 |
| 46 | 长沙金牛家电有限公司 | 湘制冷AⅡ(2018)0095 | 年检通过 |
| 47 | 长沙金牛家电有限公司 | 湘制冷AⅡ(2018)0096 | 年检通过 |
| 48 | 湖南松岳机电设备有限公司 | 湘制冷AⅡ(2018)0097 | 年检通过 |
| 49 | 长沙森才空调工程有限公司 | 湘制冷AⅡ(2018)0098 | 没参加年检 |
| 50 | 勤亦达节能科技有限公司 | 湘制冷AΙ(2018)0099 | 年检通过 |
| 51 | 勤亦达节能科技有限公司 | 湘制冷DΙ(2018)0100 | 年检通过 |
| 52 | 湖南龙豪节能技术有限公司 | 湘制冷AⅡ(2018)0102 | 没参加年检 |
| 53 | 湖南龙豪节能技术有限公司 | 湘制冷DⅡ(2018)0101 | 没参加年检 |
| 54 | 郴州市荣顺空调有限公司 | 湘制冷AⅢ(2018)0103 | 年检通过 |
| 55 | 湖南维小保环保科技有限公司 | 湘制冷AⅡ(2018)0105 | 年检通过 |
| 56 | 湖南维小保环保科技有限公司 | 湘制冷DⅡ(2018)0104 | 年检通过 |
| 57 | 湖南酷威机电设备有限公司 | 湘制冷AⅢ(2018)0106 | 没参加年检 |
| 58 | 湖南酷威机电设备有限公司 | 湘制冷CⅢ(2018)0107 | 没参加年检 |
| 59 | 湖南酷威机电设备有限公司 | 湘制冷DⅡ(2018)0108 | 没参加年检 |
| 60 | 湘潭市锐恒暖通设备维护有限公司 | 湘制冷AⅢ(2018)0109 | 年检通过 |
| 61 | 湘西自治州华兴制冷设备有限公司 | 湘制冷AⅢ(2018)0111 | 没参加年检 |
| 62 | 湘西自治州华兴制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅢ(2018)0110 | 没参加年检 |
| 63 | 长沙博雅空调设备工程有限公司 | 湘制冷AⅡ(2018)0112 | 年检通过 |
| 64 | 湖南联威机电设备有限公司 | 湘制冷清洗维保Ⅱ级(2020)0145 | 年检通过 |
| 65 | 湘潭星辉环境科技有限公司 | 湘制冷AⅢ(2020)0147 | 没参加年检 |
| 66 | 湘潭星辉环境科技有限公司 | 湘制冷清洗维保Ⅱ级(2020)0144 | 没参加年检 |
| 67 | 湖南华岳建设工程有限公司 | 湘制冷AⅡ(2020)0146 | 年检通过 |
| 68 | 湖南龙森空调服务有限公司 | 湘制冷清洗维保Ⅱ级(2020)0191 | 年检通过 |
| 69 | 湖南湘吉机电设备有限公司 | 湘制冷AⅢ(2020)0149 | 没参加年检 |
| 70 | 湖南湘吉机电设备有限公司 | 湘制冷CⅢ(2020)0156 | 没参加年检 |
| 71 | 湖南仕平德机电设备有限公司 | 湘制冷AⅢ(2020)0150 | 年检通过 |
| 72 | 湖南华庆建设工程有限公司 | 湘制冷BΙ(2020)0151 | 年检通过 |
| 73 | 长沙富中机电设备有限公司 | 湘制冷BⅡ(2020)0153 | 年检通过 |
| 74 | 长沙库丰制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅢ(2020)0154 | 年检通过 |
| 75 | 湖南湘雪科技有限公司 | 湘制冷CⅡ(2020)0155 | 年检通过 |
| 76 | 长沙飞哥电器贸易有限公司 | 湘制冷DⅡ(2020)0158 | 没参加年检 |
| 77 | 株洲顺泰机电工程有限责任公司 | 湘制冷DⅡ(2020)0159 | 年检通过 |
| 78 | 湖南佳通工程有限公司 | 湘制冷AΙ(2020)0160 | 年检通过 |
| 79 | 中宏凯创建设集团有限公司 | 湘制冷AⅡ(2016)0040 | 年检通过 |
| 80 | 中宏凯创建设集团有限公司 | 湘制冷DⅡ(2020)0179 | 年检通过 |
| 81 | 中宏凯创建设集团有限公司 | 湘制冷清洗维保Ⅱ级(2020)0187 | 年检通过 |
| 82 | 中宏凯创建设集团有限公司 | 湘制冷CⅡ(2022)0253 | 年检通过 |
| 83 | 中宏凯创建设集团有限公司 | 湘制冷BⅡ(2022)0261 | 年检通过 |
| 84 | 湖南美汇暖通工程有限公司 | 湘制冷AⅡ(2020)0162 | 年检通过 |
| 85 | 湖南美汇暖通工程有限公司 | 湘制冷BⅡ(2020)0172 | 年检通过 |
| 86 | 湖南吉坤机电设备有限公司 | 湘制冷AⅡ(2020)0163 | 年检通过 |
| 87 | 湖南吉坤机电设备有限公司 | 湘制冷DⅡ(2020)0180 | 年检通过 |
| 88 | 湖南吉坤机电设备有限公司 | 湘制冷清洗维保Ⅱ级(2020)0188 | 年检通过 |
| 89 | 长沙申科空调技术服务有限公司 | 湘制冷AⅡ(2020)0164 | 没参加年检 |
| 90 | 长沙申科空调技术服务有限公司 | 湘制冷清洗维保Ⅱ级(2020)0190 | 没参加年检 |
| 91 | 湖南万辉机电设备有限公司 | 湘制冷AⅡ(2020)0165 | 年检通过 |
| 92 | 湖南省海晨新能源有限公司 | 湘制冷AⅢ(2020)0167 | 年检通过 |
| 93 | 湖南高众工程有限公司 | 湘制冷AⅢ(2020)0168 | 没参加年检 |
| 94 | 湖南高众工程有限公司 | 湘制冷DⅢ(2020)0184 | 没参加年检 |
| 95 | 长沙中特空调设备有限公司 | 湘制冷AⅢ(2020)0170 | 年检通过 |
| 96 | 湖南佳环节能环保科技有限公司 | 湘制冷AⅢ(2020)0171 | 没参加年检 |
| 97 | 湖南中凯建设工程有限公司 | 湘制冷BⅡ(2020)0173 | 年检通过 |
| 98 | 湖南中凯建设工程有限公司 | 湘制冷DⅡ(2020)0181 | 年检通过 |
| 99 | 湖南中凯建设工程有限公司 | 湘制冷清洗维保Ⅱ级(2020)0189 | 年检通过 |
| 100 | 衡阳恒德鑫机电设备有限公司 | 湘制冷CⅡ(2020)0175 | 没参加年检 |
| 101 | 湖南省极力制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅢ(2020)0176 | 年检通过 |
| 102 | 湖南富莱棋制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅢ(2020)0177 | 没参加年检 |
| 103 | 湖南中汇节能科技有限公司 | 湘制冷DⅡ(2020)0182 | 没参加年检 |
| 104 | 衡阳俊锋冷气工程有限公司 | 湘制冷DⅢ(2020)0183 | 年检通过 |
| 105 | 立德环境科技股份有限公司 | 湘制冷清洗维保Ι级(2020)0186 | 年检通过 |
| 106 | 立德环境科技股份有限公司 | 湘制冷DⅠ(2022)0291 | 年检通过 |
| 107 | 衡阳盛弘暖通设备有限公司 | 湘制冷清洗维保Ⅲ级(2020)0192 | 年检通过 |
| 108 | 湖南省百川制冷科技有限公司 | 湘制冷CⅡ(2020)0174 | 年检通过 |
| 109 | 长沙金源伟业贸易有限公司 | 湘制冷DⅡ(2020)0157 | 年检通过 |
| 110 | 吉首市宗南重工制造有限公司 | 湘制冷CⅡ(2022)0245 | 年检通过 |
| 111 | 湖南翔森制冷设备技术有限公司 | 湘制冷CⅡ(2022)0246 | 年检通过 |
| 112 | 湖南极奥机电设备有限公司 | 湘制冷CⅡ(2022)0247 | 年检通过 |
| 113 | 湖南泽信制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅡ(2022)0248 | 没参加年检 |
| 114 | 湖南德工制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅡ(2022)0249 | 年检通过 |
| 115 | 长沙市凌志制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅡ(2022)0251 | 年检通过 |
| 116 | 湖南奇力冷链设备有限公司 | 湘制冷CⅡ(2022)0254 | 没参加年检 |
| 117 | 湖南嘉博暖通工程有限公司 | 湘制冷CⅡ(2022)0255 | 年检通过 |
| 118 | 湖南泓钰制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅡ(2022)0256 | 年检通过 |
| 119 | 常德市万佳制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅢ(2022)0257 | 没参加年检 |
| 120 | 张家界南丰制冷电器设备有限公司 | 湘制冷CⅢ(2022)0258 | 年检通过 |
| 121 | 湖南飘冻制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅢ(2022)0259 | 没参加年检 |
| 122 | 湖南密施特王科技有限公司 | 湘制冷CⅢ(2022)0260 | 没参加年检 |
| 123 | 长沙金源伟业贸易有限公司 | 湘制冷DⅡ(2020)0157 | 年检通过 |
| 124 | 湖南正林科技有限公司 | 湘制冷AⅡ(2022)0264 | 没参加年检 |
| 125 | 湖南元亨科技股份有限公司 | 湘制冷AⅡ(2022)0265 | 年检通过 |
| 126 | 湖南元亨科技股份有限公司 | 湘制冷清洗维保Ⅱ级(2022)0273 | 年检通过 |
| 127 | 湖南德源汇制冷设备有限公司 | 湘制冷AⅡ(2022)0266 | 年检通过 |
| 128 | 东莞市瀚霖制冷设备有限公司 | 湘制冷AⅡ(2022)0267 | 年检通过 |
| 129 | 湖南汉沙利暖通设备安装工程有限公司 | 湘制冷AⅡ(2022)0268 | 年检通过 |
| 130 | 湖南弘信达技术服务有限公司 | 湘制冷AⅡ(2022)0270 | 年检通过 |
| 131 | 湖南弘信达技术服务有限公司 | 湘制冷清洗维保Ⅱ级(2022)0274 | 年检通过 |
| 132 | 湖南塔螺暖通工程设备有限公司 | 湘制冷AⅢ(2022)0271 | 没参加年检 |
| 133 | 湖南塔螺暖通工程设备有限公司 | 湘制冷清洗维保Ⅲ级(2022)0275 | 没参加年检 |
| 134 | 湖南大立能源科技有限公司 | 湘制冷AⅢ(2022)0272 | 年检通过 |
| 135 | 湖南茂岳工程有限公司 | 湘制冷AΙ(2022)0276 | 年检通过 |
| 136 | 湖南茂岳工程有限公司 | 湘制冷BⅡ(2022)0282 | 没参加年检 |
| 137 | 湖南茂岳工程有限公司 | 湘制冷CⅡ(2022)0285 | 没参加年检 |
| 138 | 湖南茂岳工程有限公司 | 湘制冷DΙ(2022)0290 | 没参加年检 |
| 139 | 湖南茂岳工程有限公司 | 湘制冷清洗维保Ι级(2022)0294 | 没参加年检 |
| 140 | 湖南新联威数智科技有限公司 | 湘制冷AⅡ(2022)0277 | 年检通过 |
| 141 | 湖南新联威数智科技有限公司 | 湘制冷DⅡ(2022)0292 | 年检通过 |
| 142 | 湖南新联威数智科技有限公司 | 湘制冷清洗维保Ⅱ级(2022)0297 | 年检通过 |
| 143 | 常德一德建设工程有限公司 | 湘制冷AⅡ(2022)0278 | 年检通过 |
| 144 | 常德一德建设工程有限公司 | 湘制冷BⅡ(2022)0283 | 年检通过 |
| 145 | 常德一德建设工程有限公司 | 湘制冷CⅡ(2022)0286 | 年检通过 |
| 146 | 常德一德建设工程有限公司 | 湘制冷DⅡ(2022)0293 | 年检通过 |
| 147 | 常德一德建设工程有限公司 | 湘制冷清洗维保Ⅱ级(2022)0296 | 年检通过 |
| 148 | 湖南辰远环境科技有限公司 | 湘制冷AⅡ(2022)0279 | 年检通过 |
| 149 | 湖南辰远环境科技有限公司 | 湘制冷BⅡ(2022)0284 | 年检通过 |
| 150 | 湖南竞晖科技有限公司 | 湘制冷AⅡ(2022)0280 | 没参加年检 |
| 151 | 湖南天呈科技有限公司 | 湘制冷AⅡ(2022)0281 | 没参加年检 |
| 152 | 湖南嘉利制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅡ(2022)0287 | 年检通过 |
| 153 | 湖南零夏制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅡ(2022)0288 | 年检通过 |
| 154 | 湖南冰洋制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅢ(2022)0289 | 年检通过 |
| 155 | 长沙上辰环保科技有限公司 | 湘制冷清洗维保Ι级(2022)0295 | 年检通过 |
| 156 | 湖南赫为瑞信科技有限公司 | 湘制冷清洗维保Ⅱ级(2022)0298 | 年检通过 |
| 157 | 浏阳三合物业有限公司 | 湘制冷清洗维保Ⅱ级(2022)0299 | 年检通过 |
| 158 | 湖南精匠人暖通工程有限公司 | 湘制冷清洗维保Ⅱ级(2022)0300 | 年检通过 |
| 159 | 湖南医卫士科技有限公司 | 湘制冷清洗维保Ⅲ级(2022)0301 | 年检通过 |
| 160 | 湖南尊丰机电科技有限公司 | 湘制冷清洗维保Ⅱ级(2022)0303 | 年检通过 |
| 161 | 湖南尊丰机电科技有限公司 | 湘制冷AΙ(2022)0302 | 年检通过 |
