成绩公布
| 序号 | 申报日期 | 姓名(单位) | 申报等级 | 评审结果 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 彭卫新 | 高级 | 高级 | Car040301190494 |
| 2 | 2019 | 李向辉 | 高级 | 高级 | Car040201190445 |
| 3 | 2007 | 刘黄吉 | 高级 | 高级 | B12070102000009 |
| 4 | 2007 | 罗刚 | 高级 | 高级 | B12070102000008 |
| 5 | 2007 | 彭毅 | 中级 | 中级 | B12070101000064 |
| 6 | 2007 | 曾伟平 | 中级 | 中级 | B12070101000063 |
| 7 | 2007 | 彭晓坤 | 中级 | 中级 | B12070101000062 |
| 8 | 2007 | 蔡志桦 | 中级 | 中级 | B12070101000061 |
| 9 | 2007 | 常树伟 | 中级 | 中级 | B12070101000060 |
| 10 | 2007 | 张文韬 | 中级 | 中级 | B12070101000059 |
| 11 | 2007 | 黄亮 | 中级 | 中级 | B12070101000057 |
| 12 | 2007 | 吴献忠 | 中级 | 中级 | B12070101000058 |
