成绩公布
| 序号 | 申报日期 | 姓名(单位) | 申报等级 | 评审结果 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 刘庆 | 高级 | 高级 | cars1011800022 |
| 2 | 2018 | 乐军 | 高级 | 高级 | cars1011800023 |
| 3 | 2018 | 陈铁钢 | 高级 | 高级 | cars101180043 |
| 4 | 2018 | 曾志雄 | 高级 | 高级 | cars1011800064 |
| 5 | 2018 | 周卓舟 | 中级 | 中级 | care1011800066 |
| 6 | 2018 | 张亦 | 中级 | 中级 | care1011800033 |
| 7 | 2018 | 许伟 | 中级 | 中级 | care1011800032 |
| 8 | 2018 | 谢茹新 | 中级 | 中级 | care1011800067 |
| 9 | 2018 | 聂广仁 | 中级 | 中级 | care1011800006 |
| 10 | 2018 | 倪彤 | 中级 | 中级 | care1011800064 |
| 11 | 2018 | 卢有家 | 中级 | 中级 | care1011800063 |
| 12 | 2018 | 何秋黔 | 中级 | 中级 | care1011800005 |
