成绩公布
| 序号 | 申报日期 | 姓名(单位) | 申报等级 | 评审结果 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023年 | 罗政华 | 工程师 | 工程师 | |
| 2 | 2023年 | 卢思岑 | 工程师 | 工程师 | |
| 3 | 2023年 | 芦雅娟 | 工程师 | 工程师 | |
| 4 | 2023年 | 杨志伟 | 工程师 | 工程师 | |
| 5 | 2023年 | 黄振家 | 工程师 | 工程师 | |
| 6 | 2023年 | 王明皓 | 工程师 | 工程师 | |
| 7 | 2023年 | 豆管兵 | 工程师 | 工程师 | |
| 8 | 2021年 | 陈善齐 | 高级工程师 | 高级工程师 | CAR040201210671 |
| 9 | 2021年 | 龙安林 | 助理工程师 | 助理工程师 | CAR020101210137 |
| 10 | 2021年 | 吴力 | 工程师 | 工程师 | CAR030301211281 |
| 11 | 2021年 | 张辉 | 工程师 | 工程师 | CAR030201211249 |
| 12 | 2021年 | 邓祥林 | 工程师 | 工程师 | CAR030201211248 |
