成绩公布
| 序号 | 申报日期 | 姓名(单位) | 申报等级 | 评审结果 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021年 | 江艳 | 工程师 | 工程师 | CAR030101211166 |
| 2 | 2021年 | 刘时核 | 工程师 | 工程师 | CAR030101211165 |
| 3 | 2021年 | 谢青云 | 工程师 | 工程师 | CAR030101211164 |
| 4 | 2021年 | 王万利 | 工程师 | 工程师 | CAR030101211163 |
| 5 | 2021年 | 吴鹏飞 | 工程师 | 工程师 | CAR030101211162 |
| 6 | 2021年 | 梁春和 | 工程师 | 工程师 | CAR030101211161 |
| 7 | 2021年 | 许高球 | 工程师 | 工程师 | CAR030101211160 |
| 8 | 2021年 | 杨有才 | 工程师 | 工程师 | CAR030101211159 |
| 9 | 2020 | 李素斌 | 高级 | 高级 | car040301200607 |
| 10 | 2020 | 冯泽林 | 高级 | 高级 | car040301200606 |
| 11 | 2020 | 朱治国 | 高级 | 高级 | car040301200609 |
| 12 | 2020 | 田亮 | 高级 | 高级 | car040301200608 |
