成绩公布
| 序号 | 申报日期 | 姓名(单位) | 申报等级 | 评审结果 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 夏文科 | 中级 | 中级 | car030301201113 |
| 2 | 2020 | 黄启煌 | 中级 | 中级 | car030201201055 |
| 3 | 2020 | 杨涛 | 中级 | 中级 | car030201201057 |
| 4 | 2020 | 杨志红 | 中级 | 中级 | car030201201058 |
| 5 | 2020 | 刘龙 | 肋理工程师 | 肋理工程师 | car020201200114 |
| 6 | 2017 | 张君鸣 | 高级 | 高级 | CARS3311700018 |
| 7 | 2017 | 廖曙光 | 高级 | 高级 | CARS3311700017 |
| 8 | 2017 | 曾向阳 | 高级 | 高级 | CARS3311700016 |
| 9 | 2017 | 吴家将 | 中级 | 中级 | CARE3011700067 |
| 10 | 2017 | 张斗强 | 中级 | 中级 | CARE1011700066 |
| 11 | 2017 | 崔兰树 | 中级 | 中级 | CARE1011700065 |
| 12 | 2017 | 傅亮魁 | 中级 | 中级 | CARE1011700064 |
