成绩公布
| 序号 | 申报日期 | 姓名(单位) | 申报等级 | 评审结果 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 程峙嘉 | 中级 | 中级 | CARE2011700063 |
| 2 | 2017 | 黄绪向 | 中级 | 中级 | CARE2011700062 |
| 3 | 2017 | 龙江华 | 中级 | 中级 | CARE2011700061 |
| 4 | 2017 | 梁世坚 | 中级 | 中级 | CARE2011700060 |
| 5 | 2019 | 罗劲芝 | 中级 | 中级 | Car030101190954 |
| 6 | 2019 | 戴清勇 | 中级 | 中级 | Car030101190952 |
| 7 | 2019 | 何丙奇 | 中级 | 中级 | Car030101190953 |
| 8 | 2019 | 曹彦荣 | 中级 | 中级 | Car030101190951 |
| 9 | 2019 | 伍征宇 | 中级 | 中级 | Car030101190900 |
| 10 | 2019 | 雷发富 | 中级 | 中级 | Car030101190870 |
| 11 | 2019 | 邓江雷 | 中级 | 中级 | Car030101190899 |
| 12 | 2019 | 周宏 | 中级 | 中级 | Car030101190956 |
